AKP, 17 yıldır tek başına iktidarda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasal parti bu kadar uzun süre iktidarda tek başına kalamadı. Öteden beri yaygın olan bir inanç vardır: “Tek başına iktidar istikrar demektir ve dolayısıyla ekonominin de istikrarlı olmasını sağlar.” Bu inancın doğru olup olmadığını test etmek için elimizde yeterince uzun bir iktidar süresi ve yeterince veri var. Şimdi bu verileri kullanarak 2002 – 2018 arası dönemi, 1985 – 2001 arası dönemle karşılaştırarak değerlendirmeye çalışalım.
Kaynaklar ve Yöntem Hakkında Açıklama
Verilere dayalı değerlendirmelere girişmeden önce kullandığımız veriler ve yöntem hakkında kısa bir açıklama yapalım.
Bu yazıda kullanılan bütün veriler (son tablo hariç) devletin (TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB ve Özelleştirme İdaresi) yayınladığı resmi veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Son tablo (küresel sistemdeki yerimiz) ise IMF sitesindeki veriler (IMF, World Economic Outlook Database, October 2019) esas alınarak düzenlenmiştir.
Dönem karşılaştırmaları yaparken AKP’nin iktidarda olduğu 17 yıllık süreyi (2003 – 2019) esas aldık. Öyle olunca önceki dönemi de 1985 – 2001 yılları olarak aldık. 2002 yılına her iki dönemde (ilki için karşılaştırmanın son yılı, ikincisi için karşılaştırmanın ilk yılı olarak yer verdik. 2019 yılı verileri gerçekleşme tahminleridir.
Gayrısafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve Kişi Başına Gelir Nereden Nereye Geldi?
Bu karşılaştırmalara ilk olarak GSYH açısından bakalım. GSYH’nin reel değerlerine en yakın büyüklüklere bakabilmek için değerleri Dolar cinsinden incelememiz gerekir.
Yıllar | GSYH (USD) | Yıllar | GSYH (USD) | |
1985 | 69 | 2002 | 238 | |
1986 | 75 | 2003 | 312 | |
1987 | 86 | 2004 | 404 | |
1988 | 91 | 2005 | 499 | |
1989 | 108 | 2006 | 548 | |
1990 | 152 | 2007 | 677 | |
1991 | 152 | 2008 | 663 | |
1992 | 160 | 2009 | 645 | |
1993 | 182 | 2010 | 748 | |
1994 | 131 | 2011 | 730 | |
1995 | 172 | 2012 | 877 | |
1996 | 185 | 2013 | 951 | |
1997 | 191 | 2014 | 934 | |
1998 | 271 | 2015 | 855 | |
1999 | 248 | 2016 | 861 | |
2000 | 265 | 2017 | 851 | |
2001 | 197 | 2018 | 789 | |
2002 | 238 | 2019 | 749 | |
Artış (Kat) | 3,4 | 3,1 |
GSYH’ye yıllar itibariyle Dolar cinsinden baktığımızda 1985 yılında 69 milyar Dolar olan GSYH’nin 2019 yılında 749 milyar Dolar olduğunu görüyoruz. AKP döneminde Dolar cinsinden GSYH’de 3,1 kat artış olmuş. Bunun ne denli bir başarı olduğunu anlamak için bir önceki 17 yılda neler olduğuna bakmamız gerekir. 1985 – 2001 arasındaki artış 3,4 kat olmuş. Bu açıdan bakıldığında AKP’nin iktidarda olduğu dönemde önceki 17 yıla göre başarılı olmadığı görülüyor.
Konuya bu bağlamda bir de kişi başına gelir düzeyinde bakalım.
Yıllar | Kişi Başına Gelir (USD) | Yıllar | Kişi Başına Gelir (USD) | |
1985 | 1.330 | 2002 | 3.581 | |
1986 | 1.463 | 2003 | 4.968 | |
1987 | 1.636 | 2004 | 5.961 | |
1988 | 1.685 | 2005 | 7.304 | |
1989 | 1.959 | 2006 | 7.906 | |
1990 | 2.682 | 2007 | 9.656 | |
1991 | 2.621 | 2008 | 10.931 | |
1992 | 2.708 | 2009 | 8.980 | |
1993 | 3.004 | 2010 | 10.560 | |
1994 | 2.184 | 2011 | 11.205 | |
1995 | 2.759 | 2012 | 11.588 | |
1996 | 2.928 | 2013 | 12.480 | |
1997 | 3.079 | 2014 | 12.112 | |
1998 | 4.442 | 2015 | 11.019 | |
1999 | 4.003 | 2016 | 10.883 | |
2000 | 4.229 | 2017 | 10.616 | |
2001 | 3.084 | 2018 | 9.693 | |
2002 | 3.581 | 2019 | 9.093 | |
Artış(Kat) | 2,7 | 2,5 |
Kişi başına gelir konusu da GSYH ile aynı durumda. Burada da tek başına iktidar olmanın herhangi bir üstünlüğünün olmadığını, tam tersine önceki döneme göre bir geri gidişin söz konusu olduğunu görebiliyoruz.
Büyüme Niçin GSYH ve Kişi Başına Gelire Tam Olarak Yansımadı?
İşin ilginç yanı AKP iktidarı süresinde büyüme ortalamasının gerek GSYH gerekse kişi başına gelirden daha başarılı görünmesidir.
Yıllar | Büyüme | Yıllar | Büyüme | |
1985 | 4,3 | 2002 | 6,4 | |
1986 | 6,8 | 2003 | 5,6 | |
1987 | 9,8 | 2004 | 9,6 | |
1988 | 1,5 | 2005 | 9,0 | |
1989 | 1,6 | 2006 | 7,1 | |
1990 | 9,4 | 2007 | 5,0 | |
1991 | 0,4 | 2008 | 0,8 | |
1992 | 6,4 | 2009 | -4,7 | |
1993 | 7,9 | 2010 | 8,5 | |
1994 | -6,1 | 2011 | 11,1 | |
1995 | 8,0 | 2012 | 4,8 | |
1996 | 7,1 | 2013 | 8,5 | |
1997 | 8,3 | 2014 | 5,2 | |
1998 | 3,8 | 2015 | 6,1 | |
1999 | -3,4 | 2016 | 3,2 | |
2000 | 6,6 | 2017 | 7,5 | |
2001 | -6,0 | 2018 | 2,8 | |
2002 | 6,4 | 2019 | 0,5 | |
Ortalama | 4,0 | 5,4 |
Normal koşullarda büyümedeki bu pozitif farklılığın GSYH ve kişi başına gelire yansıması gerekirdi. Ne var ki TL’nin AKP iktidarı döneminde, özellikle son birkaç yılda, karşılaştığı hızlı değer kaybı, TL ile hesaplanan GSYH’ye göre bulunan büyüme oranının Dolarla verilen GSYH ve kişi başına gelire yansımadığı görülüyor.
İşsizlik Yükseldi
AKP iktidarının en önemli başarısızlığı işsizlik sorununu çözememiş, tam tersine büyütmüş olmasında yatıyor.
Yıllar | İşsizlik | Yıllar | İşsizlik | |
1985 | 7,9 | 2002 | 10,3 | |
1986 | 8,0 | 2003 | 10,1 | |
1987 | 8,1 | 2004 | 10,8 | |
1988 | 8,4 | 2005 | 10,6 | |
1989 | 8,6 | 2006 | 10,2 | |
1990 | 8,0 | 2007 | 10,3 | |
1991 | 8,2 | 2008 | 11,0 | |
1992 | 8,5 | 2009 | 14,0 | |
1993 | 8,9 | 2010 | 11,9 | |
1994 | 8,6 | 2011 | 9,8 | |
1995 | 7,6 | 2012 | 9,2 | |
1996 | 6,6 | 2013 | 9,7 | |
1997 | 6,8 | 2014 | 9,9 | |
1998 | 6,9 | 2015 | 10,3 | |
1999 | 7,7 | 2016 | 10,9 | |
2000 | 6,5 | 2017 | 10,9 | |
2001 | 8,4 | 2018 | 12,3 | |
2002 | 10,3 | 2019 | 13,5 | |
Ortalama | 8,0 | 10,9 |
Tablonun gösterdiği gibi önceki 17 yılda yüzde 8 olan ortalama işsizlik oranı AKP iktidarı döneminde yüzde 10,9’a yükselmiştir. Son iki yılda işsizlik oranının yükselme eğiliminde olması da ayrı bir sıkıntı konusudur. Burada bir noktaya değinmekte yarar vardır. İşsizlik hesaplama yöntemi 2014’de değişmiş ve son 3 ayda işsiz olup da başvuruda bulunanlar yerine son bir ayda işsiz olup da başvuruda bulunanlar işsiz sayılmaya başlanmıştır. Bu düzenlemenin işsiz sayısının azalmasına yol açtığı açıktır. O nedenle AKP dönemindeki artış oranı eski yöntemle daha yüksek oranlara denk gelmektedir.
Enflasyon Geriledi
Yıllar | TÜFE | Yıllar | TÜFE | |
1985 | 44,2 | 2002 | 29,8 | |
1986 | 30,7 | 2003 | 18,4 | |
1987 | 55,0 | 2004 | 9,3 | |
1988 | 77,1 | 2005 | 7,7 | |
1989 | 64,3 | 2006 | 9,6 | |
1990 | 60,4 | 2007 | 8,4 | |
1991 | 71,1 | 2008 | 10,1 | |
1992 | 66,0 | 2009 | 6,8 | |
1993 | 71,0 | 2010 | 6,4 | |
1994 | 125,5 | 2011 | 10,5 | |
1995 | 76,1 | 2012 | 6,2 | |
1996 | 79,8 | 2013 | 7,4 | |
1997 | 99,1 | 2014 | 8,2 | |
1998 | 69,7 | 2015 | 8,8 | |
1999 | 68,8 | 2016 | 8,5 | |
2000 | 39,0 | 2017 | 11,9 | |
2001 | 68,5 | 2018 | 20,3 | |
2002 | 29,8 | 2019 | 11,5 | |
Ortalama | 66,5 | 11,1 |
AKP iktidarının en önemli başarılarından birisi enflasyon oranındaki ciddi düşüştür. Önceki 17 yılda yüzde 66,5 olan enflasyon ortalaması yüzde 11,1’e düşmüştür. Yüzde 11,1 dünya ortalamalarına göre oldukça yüksek bir oran olsa da önceki döneme göre büyük bir düşüşü ifade etmektedir.
Bütçe Dengesi Yeniden Bozulma Eğilimine Girdi
Yıllar | Bütçe Dengesi / GSYH (%) | Yıllar | Bütçe Dengesi / GSYH (%) | |
1985 | -2,2 | 2002 | -15,9 | |
1986 | -2,7 | 2003 | -11,1 | |
1987 | -3,5 | 2004 | -6,4 | |
1988 | -3,0 | 2005 | -1,7 | |
1989 | -3,3 | 2006 | -0,6 | |
1990 | -3,3 | 2007 | -1,8 | |
1991 | -5,3 | 2008 | -1,8 | |
1992 | -4,3 | 2009 | -5,5 | |
1993 | -6,7 | 2010 | -3,6 | |
1994 | -3,9 | 2011 | -1,3 | |
1995 | -4,0 | 2012 | -2,2 | |
1996 | -8,3 | 2013 | -1,0 | |
1997 | -7,6 | 2014 | -1,1 | |
1998 | -5,1 | 2015 | -1,0 | |
1999 | -12,7 | 2016 | -1,1 | |
2000 | -11,9 | 2017 | -1,5 | |
2001 | -16,8 | 2018 | -1,9 | |
2002 | -15,9 | 2019 | -2,9 | |
Ortalama | -6,7 | -3,5 |
AKP iktidarının ekonomi alanındaki bir başka başarısı bütçe açıklarını ciddi oranda düşürmüş olmasıdır. Önceki 17 yılda ortalama olarak yılda yüzde 6,2 açık veren bütçe, AKP iktidarı döneminde yılda ortalama yüzde 3,5 oranında açık vermişti. Son beş yıla baktığımızda bütçe açıkları yüzde 2’nin altında seyretmiştir.
AKP’nin bütçe yönetimine getirdiği en önemli yenilik bir seferlik gelirleri harekete geçirmiş olmasıdır. Bedelli askerlik, imar affı, varlık barışı gibi bir sefere özgü gelirlerle bütçeye destek veren iktidar, açıkları bu yolla düşürmeyi başarmıştır. 2019 yılında bir seferlik gelir Merkez Bankası’nın yedek akçesinin (tutarı 46 milyar TL’dir) bütçeye aktarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu bir seferlik gelirlerin nasıl sürdürüleceği tartışma konusudur.
Cari Denge Sağlıksız
Yıllar | Cari Denge / GSYH (%) | Yıllar | Cari Denge / GSYH (%) | |
1985 | -1,1 | 2002 | -0,3 | |
1986 | -1,4 | 2003 | -2,5 | |
1987 | -0,7 | 2004 | -3,7 | |
1988 | 1,3 | 2005 | -4,6 | |
1989 | 0,7 | 2006 | -6,1 | |
1990 | -1,3 | 2007 | -5,9 | |
1991 | 0,0 | 2008 | -5,7 | |
1992 | -0,5 | 2009 | -2,2 | |
1993 | -3,2 | 2010 | -6,2 | |
1994 | 0,3 | 2011 | -9,7 | |
1995 | -2,4 | 2012 | -6,1 | |
1996 | -1,0 | 2013 | -6,8 | |
1997 | -1,0 | 2014 | -5,0 | |
1998 | 0,8 | 2015 | -3,8 | |
1999 | -0,4 | 2016 | -3,8 | |
2000 | -3,7 | 2017 | -5,5 | |
2001 | 1,9 | 2018 | -3,5 | |
2002 | -0,3 | 2019 | 1,0 | |
Ortalama | -0,7 | -4,5 |
AKP iktidarı dönemindeki en büyük başarısızlıklardan birisi cari açığın hızla büyümüş olmasıdır. Önceki 17 yılda sadece yüzde 0,7 (binde 7) yıllık ortalama cari açık vermiş olan Türkiye, AKP iktidarının 17 yıllık döneminde yüzde 4,8 oranında açık vermiş bulunuyor. Bu açık artışı bu dönemdeki büyümenin de temelini oluşturmuştur.
2001 krizi öncesinde bütçe açıklarıyla büyüyen Türkiye, AKP iktidar sırasında bütçe açıklarını düşürüp cari açığı artırarak büyümeyi tercih etmiş, bunun sonucu olarak da dış borç stoku hızla artmıştır.
Dış Borçlarda Ciddi Artış Ortaya Çıktı
Yıllar | Dış Borç (Milyar USD) | Yıllar | Dış Borç (Milyar USD) | |
1985 | 25,5 | 2002 | 129,6 | |
1986 | 32,1 | 2003 | 144,1 | |
1987 | 40,4 | 2004 | 161,0 | |
1988 | 40,7 | 2005 | 170,0 | |
1989 | 43,9 | 2006 | 207,7 | |
1990 | 49,0 | 2007 | 249,5 | |
1991 | 52,4 | 2008 | 280,4 | |
1992 | 58,6 | 2009 | 268,4 | |
1993 | 70,5 | 2010 | 292,0 | |
1994 | 68,7 | 2011 | 304,0 | |
1995 | 76,0 | 2012 | 339,0 | |
1996 | 79,3 | 2013 | 392,3 | |
1997 | 84,4 | 2014 | 405,1 | |
1998 | 96,4 | 2015 | 399,4 | |
1999 | 103,1 | 2016 | 408,2 | |
2000 | 118,6 | 2017 | 453,3 | |
2001 | 113,6 | 2018 | 446,0 | |
2002 | 129,6 | 2019 | 445,0 | |
Özelleştirme Hariç | 52,6 | |||
Artış (Kat) | 2,1 | 3,4 |
Dış borç stokunu karşılaştırmaya alırken özelleştirme gelirlerini de hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü özelleştirmelerle elde edilen gelirler o miktarda dış borçlanmayı azaltıcı etki yapmıştır. AKP iktidarı döneminde 61 milyar Dolarlık özelleştirme yapılmış, önceki dönemlerde yapılanlar satılmış ve geliri alınıp kullanılmıştır. Bu durumda bu tutarı önceki dönemin dış borç stokundan düşmemiz gerekir. Bunu yaptığımızda önceki dönemde dış borç stoku artışı 2,1 kat iken AKP iktidarı döneminde bu artış 3,4 kat olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küresel Sistemde 17’nci Sıradaki Yerimizi Yitirdik
TÜRKİYE | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2018 |
GSYH (Milyar USD) | 207 | 273 | 501 | 772 | 771 |
Küresel Sıralamada Yeri | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 |
Kişi Başına Gelir (USD) | 3.736 | 4.219 | 7.278 | 10.476 | 9.405 |
Küresel Sıralamada Yeri | 49 | 64 | 60 | 62 | 72 |
Tabloya göre Türkiye’nin GSYH büyüklüğü sıralamasında dünyadaki yeri 2000 yılında 17’nci sırada iken 2002 yılında 20’nci sıraya gerilemiş durumdadır. Bu gerilemenin temel nedeni Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı krizdir. Kriz sonrası toparlanmaya başlayan Türkiye, uygulanan IMF programı ve yoğun doğrudan yabancı sermaye girişi sonucu toparlanmış ve sıralamada yeniden 17’nci sıraya yükselmiştir. Bu sırayı bir süre koruyan Türkiye, son yıllarda yaşadığı ivme kaybıyla geriye düşmeye başlamıştır. 2018 yılında 19’uncu sıraya gerileyen Türkiye’nin 2019 yılında 20’nci sıraya düşeceği tahmin edilmektedir.
Sonuç
AKP’nin tek başına iktidarda olduğu 17 yılı önceki 17 yılla 8 temel gösterge aracılığıyla ve bir de dünyada GSYH ve kişi başına gelir sırası açısından karşılaştırdık. Bu karşılaştırmada enflasyon ve bütçe göstergeleri dışındaki 6 göstergede AKP iktidarının 17 yıllık döneminde elde edilen sonuçların önceki 17 yılda elde edilen sonuçlara göre oldukça geride kaldığını ve Türkiye’nin dünyadaki yerini yitirdiğini saptadık. Önceki 17 yılda 2 kriz ve bir deprem olmasına karşılık AKP döneminde 1 kriz olması, AKP’nin bu dönemde 61 milyar Dolar özelleştirme geliri elde ettiği, AKP iktidarı sırasında Türkiye’ye o döneme kadar giren doğrudan yabancı sermaye tutarının kat kat üzerinde sermaye girdiği de dikkate alınırsa hemen hemen hiçbir ilerleme olmadığı hatta bazı alanlarda gerilemeler olduğu ortaya çıkıyor.
Bu incelememiz boyunca “tek başına iktidar istikrar demektir ve dolayısıyla ekonominin de istikrarlı olmasını sağlar” şeklindeki yaygın inancın doğru olup olmadığını test ettik ve ele aldığımız göstergeler ve varılan sonuçlar bize bu inancın doğru olmadığını göstermiş oldu.
Mahfi Eğilmez – 02.01.2019
Kendime Yazılar – http://www.mahfiegilmez.com/